| Skaldjur Kyckling & Anka Fläsk & Biff |
Stekt Ris & Nudlar Husets Specialitet Övriga |
Barnmeny Efterrätt |
Dryck |
Frågar gärna personalen om ni har eventuella allergier eller funderingar
Från och med den 1 februari 2025 har vi höjt priserna
| = Förrätt = | |Pris| | |Avh| |
|---|---|---|
| 1. Vårrulle (med kött) | 78:- | 68:- |
| 2. Vegetarisk vårrulle | 78:- | 68:- |
| 3. Vegetariska dumplings | 68:- | 58:- |
| 4. Wonton soppa | 70:- | 60:- |
| 5. Kycklingsoppa | 70:- | 60:- |
| 6. Panerade räkor | 70:- | 60:- |
| 7. Pekingsoppa (stark) | 78:- | 68:- |
| 8. Kyckling dumplings | 70:- | 60:- |
| = Skaldjur = | |Pris| | |Avh| |
|---|---|---|
| 9. Friterade räkor med sötsursås | 158:- | 128:- |
| 10. Wokade räkor med grönsaker | 158:- | 128:- |
| 11. Wokade räkor med currysås | 158:- | 128:- |
| 12. Szechuan räkor (stark & vitlök) | 158:- | 128:- |
| 13. Wokad bläckfisk med vitlök & sojabönsås | 140:- | 110:- |
| 15. Szechuan bläckfisk (stark & vitlök) | 140:- | 110:- |
I varmrätter ingår det ris om inget annat anges
| = Kyckling & Anka = | |Pris| | |Avh| |
|---|---|---|
| 16. Friterad kyckling, sötsursås/currysås | 145:- | 112:- |
| 17. Wokad kyckling, currysås | 145:- | 112:- |
| 18. Wokad kyckling med champinjoner, bambuskott | 145:- | 112:- |
| 19. Kycklingspett med jordnötsås ris (nudlar+10kr) | 145:- | 112:- |
| 20. Szechuan kyckling (stark & vitlök) | 145:- | 112:- |
| 21. Szechuan anka (stark & vitlök) | 178:- | 148:- |
| 22. Lätt friterad anka med ananas i sötsursås | 178:- | 148:- |
| 23. Stekt anka med svamp i vitlök & ostronsås, | 188:- | 158:- |
| 24. Wokad anka med champinjoner och bambuskott | 178:- | 148:- |
I varmrätter ingår det ris om inget annat anges
| = Fläsk & Biff = | |Pris| | |Avh| |
|---|---|---|
| 25. Friterad fläsk, sötsursås/currysås | 140:- | 110:- |
| 26. Fläsk med grönsaker i currysås | 140:- | 110:- |
| 27. Szechuan fläsk (stark & vitlök) | 140:- | 110:- |
| 28. Biff chop suey | 155:- | 125:- |
| 29. Biff med champinjoner & bambuskott | 155:- | 125:- |
| 30. Biff med lök/purjolök | 155:- | 125:- |
| 31. Biff med currysås | 155:- | 125:- |
| 32. Szechuan biff (stark & vitlök) | 155:- | 125:- |
I varmrätter ingår det ris om inget annat anges
| = Stekt Ris & Nudlar = | |Pris| | |Avh| |
|---|---|---|
| 33. Stekt ris med kyckling och ägg | 145:- | 112:- |
| 34. Stekt ris med räkor och ägg | 145:- | 112:- |
| 35. Stekt ris special (blandad kött & räkor), ägg | 155:- | 125:- |
| 36. Nasi goreng (blandad kött med räkor), ägg | 160:- | 135:- |
| 37. Stekta nudlar special (blandad kött & räkor) | 160:- | 135:- |
| 38. Stekta nudlar med kyckling | 150:- | 120:- |
| 39. Stekta nudlar med grönsaker | 130:- | 100:- |
| = Husets Specialitet = | |Pris| | |Avh| |
|---|---|---|
| 40. Kyckling Cashewnötter | 158:- | 128:- |
| 41. Familje Lycka (kött & räkor med grönsaker) | 155:- | 125:- |
| 42. Vegetarisk Gong Bao Tofu (lite stark & vitlök) | 145:- | 115:- |
| 43. Stekt kyckling med citrongräs & vitlök | 155:- | 125:- |
| 44. Friterad biff i sötsursås & starksås | 160:- | 130:- |
| 45a. Fyra små rätter (räkor, fläsk, kyckling, biff) | 169:- | 139:- |
| 45b. Tre små rätter (räkor, kycklingspett, biff) | 155:- | 125:- |
| 46. Lättfriterad fläsk med ananas & sötsur/stark & vitlök) | 155:- | 125:- |
I varmrätter ingår det ris om inget annat anges
| = Övriga = | |Pris| | |
|---|---|---|
| Extra ris/stekta nudlar/grönsaker | 55:- | |
| Extra Sås | 30:- |
| = À La Carte = | |Pris| | |Avh| |
|---|---|---|
| = Barnmeny = | |Pris| | |Avh| |
|---|---|---|
| 1b. Köttbullar med pommes/mos & lingonsylt | 89:- | 79:- |
| 89:- | 79:- | |
| 3b. Chicken nuggets med pommes | 89:- | 79:- |
| = Efterrätt = | |Pris| | |Avh| |
|---|---|---|
| 1e. Friterad banan med glass | 69:- | 59:- |
| 2e. Friterad ananas med glass | 69:- | 59:- |
| 3e. Glass med chokladsås | 69:- | 59:- |
| = Dryck = | |Pris| | |Avh| |
|---|---|---|
| Läsk (Coca Cola, Fanta Sprite) 33cl | 25:- | 20:- |
| Ramlösa (Naturell, Citrus) 33cl | 25:- | 20:- |
alkoholdrycker, besök restaurangen!