Skaldjur Kyckling & Anka Fläsk & Biff |
Stekt Ris & Nudlar Husets Specialitet Extra |
Barnmeny Efterrätt |
Dryck |
Frågar gärna personalen om ni har eventuella allergier eller funderingar
Från och med den 1 februari 2024 har vi höjt priserna
= Förrätt = | |Pris| | |Avh| |
---|---|---|
1. Vårrulle (med kött) | 75:- | 65:- |
2. Vegetarisk vårrulle | 75:- | 65:- |
3. Vegetariska dumplings | 65:- | 55:- |
4. Wonton soppa | 68:- | 58:- |
5. Kycklingsoppa | 68:- | 58:- |
6. Panerade räkor | 68:- | 58:- |
7. Pekingsoppa (stark) | 75:- | 65:- |
8. Kyckling dumplings | 68:- | 58:- |
= Skaldjur = | |Pris| | |Avh| |
---|---|---|
9. Friterade räkor med sötsursås | 150:- | 120:- |
10. Wokade räkor med grönsaker | 150:- | 120:- |
11. Wokade räkor med currysås | 150:- | 120:- |
12. Szechuan räkor (stark & vitlök) | 150:- | 120:- |
13. Wokad bläckfisk med vitlök & sojabönsås | 135:- | 106:- |
15. Szechuan bläckfisk (stark & vitlök) | 135:- | 106:- |
I varmrätter ingår det ris om inget annat anges
= Kyckling & Anka = | |Pris| | |Avh| |
---|---|---|
16. Friterad kyckling, sötsursås/currysås | 138:- | 108:- |
17. Wokad kyckling, currysås | 138:- | 108:- |
18. Wokad kyckling med champinjoner, bambuskott | 138:- | 108:- |
19. Kycklingspett med jordnötsås ris (nudlar+10kr) | 138:- | 108:- |
20. Szechuan kyckling (stark & vitlök) | 138:- | 108:- |
21. Szechuan anka (stark & vitlök) | 170:- | 140:- |
22. Lätt friterad anka med ananas i sötsursås | 170:- | 140:- |
23. Stekt anka med svamp i vitlök & ostronsås, | 180:- | 150:- |
24. Wokad anka med champinjoner och bambuskott | 170:- | 140:- |
I varmrätter ingår det ris om inget annat anges
= Fläsk & Biff = | |Pris| | |Avh| |
---|---|---|
25. Friterad fläsk, sötsursås/currysås | 135:- | 106:- |
26. Fläsk med grönsaker i currysås | 135:- | 106:- |
27. Szechuan fläsk (stark & vitlök) | 135:- | 106:- |
28. Biff chop suey | 148:- | 118:- |
29. Biff med champinjoner & bambuskott | 148:- | 118:- |
30. Biff med lök/purjolök | 148:- | 118:- |
31. Biff med currysås | 148:- | 118:- |
32. Szechuan biff (stark & vitlök) | 148:- | 118:- |
I varmrätter ingår det ris om inget annat anges
= Stekt Ris & Nudlar = | |Pris| | |Avh| |
---|---|---|
33. Stekt ris med kyckling och ägg | 138:- | 110:- |
34. Stekt ris med räkor och ägg | 138:- | 110:- |
35. Stekt ris special (blandad kött & räkor), ägg | 150:- | 120:- |
36. Nasi goreng (blandad kött med räkor), ägg | 155:- | 125:- |
37. Stekta nudlar special (blandad kött & räkor) | 155:- | 125:- |
38. Stekta nudlar med kyckling | 145:- | 115:- |
39. Stekta nudlar med grönsaker | 130:- | 100:- |
= Husets Specialitet = | |Pris| | |Avh| |
---|---|---|
40. Kyckling Cashewnötter | 150:- | 120:- |
41. Familje Lycka (kött & räkor med grönsaker) | 150:- | 120:- |
42. Vegetarisk Gong Bao Tofu (lite stark & vitlök) | 145:- | 115:- |
43. Stekt kyckling med citrongräs & vitlök | 150:- | 120:- |
44. Friterad biff i sötsursås & starksås | 155:- | 125:- |
45a. Fyra små rätter (räkor, fläsk, kyckling, biff) | 160:- | 130:- |
45b. Tre små rätter (räkor, kycklingspett, biff) | 150:- | 120:- |
46. Lättfriterad fläsk med ananas & sötsur/stark & vitlök) | 150:- | 120:- |
I varmrätter ingår det ris om inget annat anges
= Extra = | |Pris| | |
---|---|---|
Extra Ris | 35:- | |
Extra Sås | 30:- |
= À La Carte = | |Pris| | |Avh| |
---|---|---|
= Barnmeny = | |Pris| | |Avh| |
---|---|---|
1b. Köttbullar med pommes/mos & lingonsylt | 85:- | 75:- |
85:- | 75:- | |
3b. Chicken nuggets med pommes | 85:- | 75:- |
= Efterrätt = | |Pris| | |Avh| |
---|---|---|
1e. Friterad banan med glass | 60:- | 50:- |
2e. Friterad ananas med glass | 60:- | 50:- |
3e. Glass med chokladsås | 60:- | 50:- |
= Dryck = | |Pris| | |Avh| |
---|---|---|
Läsk (Coca Cola, Fanta Sprite) 33cl | 18:- | 15:- |
Ramlösa (Naturell, Citrus) 33cl | 18:- | 15:- |
alkoholdrycker, besök restaurangen!