Skaldjur Kyckling & Anka Fläsk & Biff |
Stekt Ris & Nudlar Husets Specialitet Extra |
Barnmeny Efterrätt |
Dryck |
Frågar gärna personalen om ni har eventuella allergier eller funderingar
Från och med den 18 juli 2023 har vi höjt priserna
= Förrätt = | |Pris| | |Avh| |
---|---|---|
1. Vårrulle (med kött) | 75:- | 65:- |
2. Vegetarisk vårrulle | 75:- | 65:- |
3. Vegetariska dumplings | 60:- | 50:- |
4. Wonton soppa | 68:- | 58:- |
5. Kycklingsoppa | 65:- | 55:- |
6. Panerade räkor | 68:- | 58:- |
7. Pekingsoppa (stark) | 68:- | 58:- |
8. Kyckling dumplings | 65:- | 55:- |
= Skaldjur = | |Pris| | |Avh| |
---|---|---|
9. Friterade räkor med sötsursås | 145:- | 115:- |
10. Wokade räkor med grönsaker | 145:- | 115:- |
11. Wokade räkor med currysås | 145:- | 115:- |
12. Szechuan räkor (stark & vitlök) | 145:- | 115:- |
13. Wokad bläckfisk med vitlök & sojabönsås | 125:- | 96:- |
15. Szechuan bläckfisk (stark & vitlök) | 125:- | 96:- |
I varmrätter ingår det ris om inget annat anges
= Kyckling & Anka = | |Pris| | |Avh| |
---|---|---|
16. Friterad kyckling, sötsursås/currysås | 128:- | 98:- |
17. Wokad kyckling, currysås | 128:- | 98:- |
18. Wokad kyckling med champinjoner, bambuskott | 128:- | 98:- |
19. Kycklingspett med jordnötsås ris (nudlar+10kr) | 128:- | 98:- |
20. Szechuan kyckling (stark & vitlök) | 128:- | 98:- |
21. Szechuan anka (stark & vitlök) | 160:- | 130:- |
22. Lätt friterad anka med ananas i sötsursås | 160:- | 130:- |
23. Stekt anka med svamp i vitlök & ostronsås, | 170:- | 140:- |
24. Wokad anka med champinjoner och bambuskott | 160:- | 130:- |
I varmrätter ingår det ris om inget annat anges
= Fläsk & Biff = | |Pris| | |Avh| |
---|---|---|
25. Friterad fläsk, sötsursås/currysås | 125:- | 96:- |
26. Fläsk med grönsaker i currysås | 125:- | 96:- |
27. Szechuan fläsk (stark & vitlök) | 125:- | 96:- |
28. Biff chop suey | 140:- | 110:- |
29. Biff med champinjoner & bambuskott | 140:- | 110:- |
30. Biff med lök/purjolök | 140:- | 110:- |
31. Biff med currysås | 140:- | 110:- |
32. Szechuan biff (stark & vitlök) | 140:- | 110:- |
I varmrätter ingår det ris om inget annat anges
= Stekt Ris & Nudlar = | |Pris| | |Avh| |
---|---|---|
33. Stekt ris med kyckling och ägg | 128:- | 98:- |
34. Stekt ris med räkor och ägg | 128:- | 98:- |
35. Stekt ris special (blandad kött & räkor), ägg | 145:- | 115:- |
36. Nasi goreng (blandad kött med räkor), ägg | 150:- | 120:- |
37. Stekta nudlar special (blandad kött & räkor) | 150:- | 120:- |
38. Stekta nudlar med kyckling | 140:- | 110:- |
39. Stekta nudlar med grönsaker | 125:- | 96:- |
= Husets Specialitet = | |Pris| | |Avh| |
---|---|---|
40. Kyckling Cashewnötter | 145:- | 115:- |
41. Familje Lycka (kött & räkor med grönsaker) | 145:- | 115:- |
42. Vegetarisk Gong Bao Tofu (lite stark & vitlök) | 145:- | 115:- |
43. Stekt kyckling med citrongräs & vitlök | 145:- | 115:- |
44. Friterad biff i sötsursås & starksås | 150:- | 120:- |
45a. Fyra små rätter (räkor, fläsk, kyckling, biff) | 155:- | 125:- |
45b. Tre små rätter (räkor, kycklingspett, biff) | 145:- | 115:- |
46. Lättfriterad fläsk med ananas & sötsur/stark & vitlök) | 145:- | 115:- |
I varmrätter ingår det ris om inget annat anges
= Extra = | |Pris| | |
---|---|---|
Extra Ris | 35:- | |
Extra Sås | 30:- |
= À La Carte = | |Pris| | |Avh| |
---|---|---|
= Barnmeny = | |Pris| | |Avh| |
---|---|---|
1b. Köttbullar med pommes/mos & lingonsylt | 85:- | 75:- |
2b. Spagetti med köttfärssås | 85:- | 75:- |
3b. Chicken nuggets med pommes | 85:- | 75:- |
= Efterrätt = | |Pris| | |Avh| |
---|---|---|
1e. Friterad banan med glass | 60:- | 50:- |
2e. Friterad ananas med glass | 60:- | 50:- |
3e. Glass med chokladsås | 60:- | 50:- |
= Dryck = | |Pris| | |Avh| |
---|---|---|
Läsk (Coca Cola, Fanta Sprite) 33cl | 18:- | 12:- |
Ramlösa (Naturell, Citrus) 33cl | 18:- | 12:- |
alkoholdrycker, besök restaurangen!